产品型号
产品型号 | 材料 | 表面处理 | 通电电流 | 适配线径 |
---|---|---|---|---|
PP0116611 | H65Y | 镀锡 | 25 | 2.0~3.0 |
PP0116610 | H65Y | 镀锡 | 13 | 1.0~2.0 |
PP0116609 | H65Y | 镀锡 | 5 | 0.5~1.0 |
PP0116608 | H65Y | 镀锡 | 3 | 0.3~0.5 |
0116611 | H65Y | 镀锡 | 25 | 2.0~3.0 |
0116610 | H65Y | 镀锡 | 13 | 1.0~2.0 |
0116609 | H65Y | 镀锡 | 5 | 0.5~1.0 |
0116608 | H65Y | 镀锡 | 3 | 0.3~0.5 |
下载
-
图纸