产品型号
产品型号 | 材料 | 表面处理 | 通电电流 | 适配线径 |
---|---|---|---|---|
PP0141103 | H65Y | 镀锡 | 13 | 1.25~2.0 |
PP0141102 | H65Y | 镀锡 | 5 | 0.5~0.85 |
PP0141101 | H65Y | 镀锡 | 3 | 0.3~0.5 |
0141103 | H65Y | 镀锡 | 13 | 1.25~2.0 |
0141102 | H65Y | 镀锡 | 5 | 0.5~0.85 |
0141101 | H65Y | 镀锡 | 3 | 0.3~0.5 |
下载
-
图纸