产品型号
产品型号 | 材料 | 表面处理 | 通电电流 | 适配线径 |
---|---|---|---|---|
PP0143004 | H65Y | 镀锡 | 30 | 5.0 |
PP0143003 | H65Y | 镀锡 | 25 | 3.0~4.0 |
PP0143002 | H65Y | 镀锡 | 15 | 1.4~2.5 |
PP0143001 | H65Y | 镀锡 | 5 | 0.5~1.25 |
0143004 | H65Y | 镀锡 | 30 | 5.0 |
0143003 | H65Y | 镀锡 | 25 | 3.0~4.0 |
0143002 | H65Y | 镀锡 | 15 | 1.4~2.5 |
0143001 | H65Y | 镀锡 | 5 | 0.5~1.25 |
下载
-
图纸